| ● 1999年 光驱 |
| 种类 | 品牌 | 99.12.31 | 99.10.11 | 99.9.26 | 99.7.5 | 99.6.20 | 99.5.26 | 99.4.21 | 99.3.15 | 99.3.7 | 99.1.28 | 99.1.20 | 98.12/11月 参考价格 |
| .DVD类 | |||||||||||||
| DVD6速 | sony | 950 | 980 | 980 | |||||||||
| DVD5速 | sony | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |||
| DVD5速 | creative | 850 | 950 | 980 | 1150 | 1200 | x | 1300 | 1320 | 1330 | |||
| DVD4速 | 日立 | x | x | 800 | 880 | 880 | 1100 | ||||||
| DVD2速 | creative | x | x | 650 | x | x | x | x | 1250 | x | x | 1000 | 1000 |
| .CDROM | |||||||||||||
| 50x | 赛风 | 420 | |||||||||||
| 50x | 华硕 | x | x | 480 | 480 | ||||||||
| 40x | 华硕 | 410 | 440 | 420 | 430 | 480 | 480 | 500 | 520 | 530 | |||
| 40x | 源兴 | 410 | 440 | 420 | 410 | ||||||||
| 40x | 美达 | 420 | 440 | 420 | 410 | ||||||||
| 40x | 三菱钻石 | x | 420 | 400 | 415 | ||||||||
| 40x | SONY(源兴) | 410 | 440 | 420 | 430 | ||||||||
| 36速 | Aopen | x | x | x | 380 | 430 | 430 | 440 | 460 | 450-480 | x | 无 | 480 |
| 36速 | 先锋吸入式 | x | x | x | x | x | x | 470 | 480 | 480 | x | 510 | 520 |
| 36x | 华硕 | x | x | x | x | x | x | x | 475 | 480 | |||
| 36x | 源兴 | x | x | x | 380 | 420 | 420 | 430 | 450 | 460 | 450 | 450 | 440 |
| 36x | 美达 | x | x | x | 390 | 410 | |||||||
| 36x | 三菱钻石 | x | x | x | 380 | 380 | |||||||
| 32速 | Acer | x | x | x | 360 | 380 | 400 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| 32x | phlips | x | 380 | x | x | x | x | 440 | 460 | 470 | |||
| 32x | LG | x | x | x | x | 380 | 400 | 435 | 450 | 450 | |||
| 32x | 三星 | x | x | x | x | 380 | 380 | 430 | 425 | ||||
| 32x | Maxell | x | x | x | x | 380 | 400 | 440 | 450 | 460 | 470 | - | 480 |
| 32x | NEC | x | x | x | x | 380 | x | 460 | 470 | 480 | 500 | 500 | 500 |
| 32x | Officepro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 450 |
| 32x | 创通 | x | x | x | x | 390 | x | 480 | 490带遥控 460无遥控 | ||||
| 24x | Maxell | x | x | x | x | x | x | x | 440 | x | 450 | 440 | 450 |
| 24x | NEC | x | x | x | x | x | x | x | 440 | x | 450 | 460 | 450 |
| 24x | LITEON | x | x | x | x | x | 360 | x | 420 | 420 | 420 | 410 | 420 |
| 24x | 新众 | x | 270 | ||||||||||
| 24x | Sony611-80 | x | x | x | x | x | x | x | 440 | 450 | 470 | 450 | 450 |
| 24x | Philips | x | x | x | x | x | x | x | 350 | 350 | 350 | 350 | 350(OEM) 420原装 |
| 24x | 宏基 | x | x | x | x | x | x | x | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 24x | Momitsu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 420 | 420 |
| 24x | LG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 450 | 420 | 420 |
| 24x | 三星 | x | x | x | x | x | x | 440 | 420 | x | 450 | 420 | 420 |
| 24x | 创通无遥控器 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 425 | 430 |
| 16速 | LG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 300 | 300 |
| .多碟 | |||||||||||||
| 5碟x8速 | 原装机拆的 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 410 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正