| 注意!虽然本页很长,但速度绝对很快!请仔细向下滚动浏览 |
本表在价格波动较大(波动>30元或>10%)时更新
通常为每两周一次| ● 光盘刻录机 |
| 种类 | 说明 | 2000.06.27 | 99.12.31 99.12.8 | 99.9 |
| .CDR/CDRW刻录机 | ||||
| HP9100I | 32X8X4 | 2650 | ||
| HP9200E | 32X8X4 | 3550 | ||
| HP8250I4 | 24X4X2 | 1950 | ||
| HP7200 i | CD-RW-IDE 2x2x6内 | x | x | |
| HP8100i | CD-RW-IDE 4x2x24内 | x | x | |
| HP7570i | 24x2x2 | x | 2300 | |
| HP8200i | 24x4x4 | 2500 | 3200 | |
| PHILIPS 460 | 16X4X4 | 1850 | ||
| Philips 3610 | CD-RW-IDE 2x2x6 | x | x | |
| Philips 2600 | CD-R-SCSI 2x6 | x | x | |
| Philips 2700 | 16x4x4 | x | 2700 | |
| 理光 7080A/S | 24X8X4 | 2000 | ||
| 理光 6200A | CD-RW-IDE 2x2x6 | x | x | |
| 理光 6200S | CD-RW-SCSI 2x2x6 | x | x | |
| 理光 7040 | RW 20x4x4 | 2200 | 2150 | |
| YAMAHA 8424 | 24X8X4 4M缓存 | 2100 | ||
| YAMAHA 400T | CD-R-SCSI 4x6 | x | x | |
| YAMAHA 400TX | CD-R-SCSI 4x6 | x | x | |
| YAMAHA 4001TX | CD-RW-IDE 4x2x6 内 | x | x | |
| YAMAHA 4260t | CD-RW-SCSI 4x2x6 内 | x | x | |
| YAMAHA 6416 | RW 6x4x16 | 2450 | ||
| SONY 140E | 32X8X4 | 2050 | ||
| SONY 928E | CD-R-IDE 2x8 内 | x | x | |
| SONY 926E | CD-R-IDE 2x6 内 | x | x | |
| SONY 948E | CD-R-IDE 4x8 内 | x | x | |
| SONY CRX100E | CD-RW 4x2x24 | x | 2050 | |
| SONY CRX120E | RW 4x4x24 | 2200 | ||
| 松下 7585 | 32X8X4 | 1750 | ||
| 松下 7502B | CD-R-SCSI 4x8 内 | x | x | |
| 松下 7582B | CD-R-IDE 4x8 内 | x | 1800 | |
| 三菱 | CD-R-SCSI 4x12内 | x | x | |
| 唯用 | 6x2x2 | 1200 | 1650 | |
| 唯用 | 16x2x2 | x | 1750 | |
| 茂密 | 6x2x2 | x | 1800 | |
| maxcell | 6x4x24 | 2200 |
| ● CD-R光盘片 |
| 种类 | 99.12.31 | 99.3.16 | 98.5.5-8.10 | 98.3月初 |
| CD-R:金 | 8-10 | 9-15 | = | 10-20 |
| CD-R:绿 | 5.5-8 | 8-12 | = | 7-15 |
| CD-R:兰 | 6-8 | 8-12 | = | 7-12 |
| CD-RW | 30-80 | 130 | = | 150 |
| MO 230M | 30 | 30 | = | 30 |
| MO 640M | 85 | 85 | = | 100 |
| MO 1.2G | 270 | 270 | ||
| MO 2.6G | 290 | 290 | ||
| MO 5.2G | 480 | 480 | ||
| PD 640M | x | 130 | = | 150 |
| ● 多霉体音箱 |
| 种类(一对) | 说明 | 99.12.31 | 99.4.20 | 98.12.1 | 98.8.6 | 98.5.9 |
| .创通PCworks系列 | ||||||
| 创通2.1音箱 | 380 | 420 | ||||
| 创通4.1音箱 | 670 | 850 | ||||
| .相位传真系列 | ||||||
| NT22 | 可转头 | 420 | ||||
| NT21 | 360 | |||||
| ET31 | 450 | |||||
| .火山2.1系列 | ||||||
| 火山YZ508 | 450 | 480 | ||||
| 火山YZ408 | 400 | 440 | ||||
| 火山YZ300 | 330 | 350 | ||||
| 火山YZ1000 | 300 | 300 | ||||
| .Aerospace | ||||||
| Aerospace 2.1音箱 | 380 | |||||
| .冲击波 | ||||||
| 241 | 30/240W | 200 | 200 | 230 | ||
| 1000A | 30/240W | - | - | 350 | ||
| 1000S | 50/400W | - | - | 490 | ||
| 1800 | 60/480W | - | - | 780 | ||
| 2000A | 60/480W | - | - | 720 | ||
| 1500A | 120/800W | - | - | 1390 | ||
| 262 | 120/1000W | - | - | 1000 | ||
| 同轴 | - | - | 580 | |||
| .轻骑兵 | ||||||
| 800 | 12/200W同轴220x150x160 | 150-170 | 150-170 | 170 | ||
| 1000 | 15/240W 220x150x160 | - | - | 220 | ||
| .曲歌 | ||||||
| 999 | 15/240W 3.5" 同轴 | 150 | 160 | 180 | ||
| 1000 | 15/240W 3.5" 260x150x160 | - | - | 220 | ||
| 1000K | ---------mic | - | - | 360 | ||
| 1600 | --------- | - | - | 255 | ||
| 1800 | --------- | - | - | 300 | ||
| 1800K/KF | 30/480W 4.5"纸/布 280x170x220 | - | - | 580/560 | ||
| 2000 | 480W 4.5" | - | - | 450 | ||
| 2800K/KF | 35/560W 300x190x220 | - | - | 780/700 | ||
| 3800k | 6" | - | - | 980 | ||
| 188 | 3分频30-150W 970x230x300 | - | ||||
| .润宝 | ||||||
| 500D | 160W | 190 | - | 210 | ||
| .超音波 | ||||||
| 1000 | 300W 3.5" | - | - | 180 | ||
| .其他 | ||||||
| 塑料壳无源 | x | 20 | x | 20 | 10-30 | |
| 塑料壳有源 | 3.5" | 30-80 | 30-80 | 50-100 | = | 40-120 |
| 木壳有源3.5" | 110-200 | 110-160 | 120-170 | 180 | ||
| 木壳有源4.5" | x | - | - | 250 | ||
| 木壳有源6.5" | x | - | - | 500 | ||
| 低音炮 | x | 300-1000 | 300以上 | 800 | ||
| 落地哑铃导相1米高 | x | - | 1600 |
| ● 打印机 |
| 种类型号 | 简单说明 | 8.12 | 2000.1.23 | 99.12.31 |
| .4 EPSON 系列 | ||||
| color 300 | 640 | 600 | 670 | |
| color440 | X | 1100 | 1100 | |
| color460 | 1000 | |||
| color480 | 880 | |||
| color640 | X | 1500 | 1600 | |
| color660 | 1550 | |||
| photo710 | X | 1850 | 1900 | |
| photo720 | 1850 | |||
| photo750 | 2550 | 2850 | 2850 | |
| photo870 | 2950 | |||
| photo1200 | 4200 | |||
| photo1270 | 4500 | |||
| photoEX2 | 2900 | |||
| photoEX | A3 | X | 2850 | 2900 |
| IP100 | 3700 | 4300 | ||
| .1 佳能系列 | ||||
| BJC-265 | 650 | 680 | 680 | |
| BJC-1000 | 700 | |||
| BJC-2100 | 1020 | |||
| BJC-3000 | 1550 | 1750 | 1750 | |
| BJC-4310 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| BJC-4650 | 2100 | 1900 | 1900 | |
| BJC-7100 | x | 1900 | x | |
| BJC-6000 | 2000 | 2150 | 2300 | |
| BJC-5100 | x | 2680 | ||
| BJC8200 | 2800 | |||
| .HP 系列 | ||||
| 970 | 双面 | 3350 | 3450 | |
| 880 | 2350 | 2450 | ||
| 1120 | X | 2930 | ||
| 810 | 1400 | 1550 | ||
| 610 | 950 | 950 | ||
| 420 | 700 | 700 | ||
| .利盟 系列 | ||||
| 1100 | 700 | 720 | 730 | |
| 3200 | 900 | 1600 | 1600 | |
| Z11 | 680 | |||
| Z31 | 1120 | |||
| 5000 | 760 | |||
| 5700 | 850 |
| ● 打印机耗材 |
| 种类 | 99.6.22 |
| .打印机墨盒 | |
| HP 626A | 190 |
| HP 629A | 195 |
| HP 629 | 185 |
| HP 1843A | 120 |
| BC 01 | 175 |
| BC 02 | 175 |
| BC 03 | 175 |
| BCI 21 | 155 |
| EPSON 400/800 | 100 |
| EPSON 1520 | 165 |
| EPSON S020110 | 120 |
| ● 扫描仪 |
| 种类 | 规格 | 8.12 | 2000.4.16 | 99.12.31 | 99.8 |
| .Microtek 系列 | |||||
| phantom3500 | 600x1200x42/USB含透扫 | 850 | 1280 | ||
| phantom3000 | 600x1200超薄 | 699 | 980 | ||
| phantom4000 | 600x1200x36/USB+EPP含透扫 | 1500 | 2380 | ||
| 扫描超人3600 | 600x1200x42/USB | 700 | 950 | ||
| SlimScan C3 | 300x600 30bit EPP/USB | x | x | 800/900 | |
| SlimScan C6 | 600x1200 36bit EPP/USB | x | x | 699 | 1500/1600 |
| ScanMaker X6EL | "SCSI | 1400 | x | 2200 | |
| .N-tek系列 | |||||
| nuscan700 | 950 | ||||
| nuscan800 | 2800 | ||||
| C600 | 650 | ||||
| N-tek C600 | 600x1200x36 EPP/USB | x | 680 | x | 1200 |
| N-tek I plus | 300x600x36 EPP/SCSI | x | x | x | 900 |
| N-tek 6036 | 600x1200x36 SCSI/USB 真3D | x | 1350 | 1800 | |
| .Acer系列 | |||||
| 640BU | 999 | ||||
| 640U | 888 | ||||
| 340P | 488 | ||||
| AcerScan Prisa320 | 300x600x36 EPP | x | 1200 | ||
| .Uniscan紫光系列 | |||||
| 12U | 1200 | ||||
| 12P | 950 | ||||
| Uniscan 5C | 600x1200x36 EPP | x | x | 800 | 1400 |
| Uniscan 6A | 300x600x36 EPP | x | 600 | 499 | 850 |
| Uniscan 6C | 600x1200x36 EPP | x | 1200 | 1600 | |
| 小天使A600 | 300x600x30 EPP | x | x | 499 | 850 |
| 小天使A1200 | 600x1200x36 EPP | x | x | 1600 | |
| D2000 | 1200x2400x42 SCSI | x | 19000 | ||
| .EPSON系列 | |||||
| 610 | 600x1200 | 1800 | |||
| 1200U | 1200x2400 | 2800 | |||
| 1200photo | 1200x2400 | 3900 | |||
| .cannon系列 | |||||
| 330p | 300x600 | 700 | |||
| 630p | 600x1200 | 1300 | |||
| .Umax | |||||
| 2100 | 1400? | ||||
| .鸿友Mustek | |||||
| Mustek 600 CP | 300x600x30 EPP | x | x | 1000 | |
| Mustek 1200 ED | 600x1200x36 EPP/SCSI | x | x | 1500 | |
| ScanMagic330C | 300x600x30 EPP | x | x | 800 | |
| ScanMagic630 | 300x600x36 EPP/SCSI | x | x | 1550 | |
| ScanMagic9600 | 600x1200x36 EPP/SCSI | x | x | 1550 | |
| .LEO | |||||
| LEO S300 | 300x600x30 EPP | x | x | 550 | |
| LEO plus P6 | 600x1200x30 EPP | x | x | 1100 | |
| LEO plus P6-3 | 600x1200x36 EPP | x | x | 1330 | |
| .plustek系列 | " | ||||
| Optic 9636T | 600x1200x48 EPP | x | 2000 | ||
| .Tekcom泰康 | |||||
| Tekcom 1301/02 | 300x6000x36 EPP/USB 真3D | x | 1080 | ||
| Tekcom 2601/02 | 600x1200x36 EPP/USB 真3D | x | 2280 |
| ● 数码相机 |
| 型号 | 2000.5.26 | 99.12.31 | 存储 内存/涨 | 变焦 倍率 | 液晶 尺寸 | 分辨率 |
| .KODAK | ||||||
| DC265 | 7400 | 6800 | ||||
| DC280 | 6000 | 6500 | ||||
| DC290 | 7800 | |||||
| .OLYMPUS | ||||||
| C830L | 4150 | |||||
| C920Z | 5400 | |||||
| C2020Z | 7400 | |||||
| C21 | 5800 | |||||
| .富士 | ||||||
| MX1400 | 4580 | |||||
| MX1500 | 4200 | |||||
| MX1700 | 5800 | |||||
| MX2700 | 6200 | |||||
| MX2900 | 6800 | |||||
| .CASIO | ||||||
| QV3000 | 7900 | |||||
| .SONY | ||||||
| S30 | 5600 | |||||
| S50 | 6800 | |||||
| .理光 | ||||||
| RDC300 | 3950 | |||||
| RDC4200 | 5450 | |||||
| RDC5000 | 6850 | |||||
| RDC5300 | 7750 | |||||
| .EPSON | ||||||
| 750Z | 5000 | |||||
| 800 | 6500 | |||||
| .NIKON | ||||||
| 700 | 6000 | |||||
| 950 | 7900 |
| ● 各种视频卡 |
| 种类 | 99.12.31 | 98.7.8 | 98.5.5 | 98.4.30 |
| .MPEG压缩卡 | ||||
| 银河天影I | 2200 | 3600 | ||
| 银河小金刚 | 1280 | |||
| 同唯 | 850 | |||
| 圆钢外置 | 2000 | |||
| .视频捕获卡 | 1080 | |||
| BT848芯片 | 550最低 | |||
| .电视卡 | ||||
| TV卡普通 | = | 500 | ||
| TV卡带捕捉 | = | 1100 | ||
| TV卡外置 | = | 600 | ||
| AverMedia TV+遥控+捕捉 | 950 | |||
| Aver TV+遥控 | 600 | |||
| preview TV+遥控 | 500 | |||
| Primetime TV+捕捉 | 700 |
| ● 大容量软驱 |
| 种类 | 99.12.31 | 99.3.8 | 98.9.19 | 98.8.10 | 98.6.10 |
| Zip100MB | 680 | 1100 | = | 1120 | |
| 三菱120MB软驱 | 730 | = | 840 | ||
| iMATION120MB软驱 | x | 850 | |||
| Jaz 1G外置 | x | 2900 | 2700 | ||
| Jaz 1G内置 | x | 2550 | |||
| Jaz 2G外置 | 3500 | 4200 | 4000 | ||
| .盘片 | |||||
| ZIP盘100MB | 75 | 95 | 90 | ||
| 120MB软盘 | x | 120 | 100 | ||
| Jaz1G盘 | x | 880 | 800 | ||
| Jaz2G盘 | 880 | 1100 |
| ● 摄象头 |
| 种类 | 99.12.31 | 98.12.8 |
| USB 东方网眼30万像素 | 499网络直销价格 | |
| USB 东方网眼10万像素 | 399网络直销价格 | |
| USB 网眼2000 30万像素 | 488网络直销价格 | |
| USB普通30万像素cmos | 600-700 | |
| USB普通30万像素ccd | 700-900 | |
| 视频彩色摄像头 | 770 | |
| 并口彩色摄像头 | 810 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
若有错误欢迎指正